| Ємкість, л. | Пляшка | 50 г. | 100 г. | ||
| Dergava | 0,75 | 405 | 27 | 54 | Держава |
| Finlandia | 1,0 | 540 | 27 | 54 | Финляндия |
| Persha Gildia | 0,75 | 405 | 27 | 54 | Перша Гильдия |
| Lex | 0,7 | 462 | 33 | 66 | Лекс |
| Russian Standart | 1,0 | 540 | 27 | 54 | Руский стандарт |
| Sterling | 1,0 | 540 | 27 | 54 | Стерлинг |
| Nemiroff Premium | 0,7 | 238 | 17 | 34 | Немиров Премиум |















Детально

